Informazioni di Base
- Model No.: JS500
- Certificazione : CE , ISO
- Su misura : Su misura
- Grado automatico : Semiautomatico
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Gebo
- Packing: Nude Package in Container
- Standard: 2CBM
- Origin: Linyi
- HS Code: 8474809090
- Production Capacity: 1000 Sets Per Year
Descrizione del prodotto
auto che carica prezzo della macchina della betoniera nel pakistan
Particolari del prodotto
Modello | JS500 |
Capienza di scarico | 500L |
Capienza d'alimentazione | 800L |
Capienza del prodotto | ≤ 25m3/h |
Formato aggregato (ghiaia del ciottolo) | 60mm/60mm |
Velocità Mescolantesi della lamierina | 35r/min |
Potere mescolantesi del motore | 18.5kw |
Potere di sollevamento | 5.5kw |
Formato generale | 3050mm*2180mm*2680mm |
Altezza di scarico | 2000mm/3800mm |
Parole chiavi del prodotto | macchina della miscela di calcestruzzo, miscelatore del blocco in calcestruzzo, miscelatore concreto della coclea |
L'altro tipo:
Parametri tecnici del miscelatore JQ600
Miscelatore JQ600 | ||
Formato generale | 1600 (L)× 1600 (W)× 1300 (H) millimetro | |
Modellatura del ciclo | 5 minuti | |
Volume | 500L (cemento 50Kgs) | |
Elettricità | 380V/220V/(registrabile) | |
Peso totale | 600KGS |
Tipi dei prodotti
»
»
»