Descrizione del prodotto
Introduzione:
La betoniera JZF350 è Un genere di auto-cade doppio-punge l'inversione che scarica la macchina; Il timpano è Guidato dall'anello dell'attrezzo; Durante il funzionamento, la rivoluzione del frontal sta mescolandosi e la rivoluzione di inversione sta scaricando. La tramoggia sta arrampicando il tipo. La plastica ed il cemento duro metà -asciutto possono essere mixed. Ed il tipo rampicante della tramoggia è Uso la forza idraulica
Parametro:
Capienza del timpano | 350L/400L/500L/700L | |||
Capacityr mescolantesi | 280L/320L/400L/560L | |||
Rendimento | ³ /h del ~ 8-10m del ³ /h di 4-5m | |||
Sacchetti di cemento per batch | 1-1.5 Cemento del sacchetto (50kg/bag) | |||
Rotazione Sppeed del timpano | 25-30rpm | |||
Spessore del timpano | 3/4mm (parte inferiore superiore) | |||
Formato mescolantesi del timpano | D800*900mm | D850*900mm | D9500*900mm | D950*1050mm |
Tipo formato e numero | 2* (4.00-12) | 2* (4.00-12) | 4* (4.00-12) | 4* (4.00-12) |
Opzione di potere | Motore diesel raffreddato ad acqua 178FS Motore diesel raffreddato ad acqua 186FS Motore diesel raffreddato ad acqua R180 Motore di benzina della Honda Motore elettrico | Motore diesel raffreddato ad acqua 186FS | Motore diesel raffreddato ad acqua R180 | Motore diesel raffreddato ad acqua R180 |
Peso | 280kg-410kg | |||
Formato generale | 196*110*170cm | 210*120*170cm | 210*120*170cm | 210*120*170cm |
Formato dell'imballaggio | 186*86*110cm | 196*960*120cm | 196*960*120cm | 196*960*120cm |
Particolari


FQA
