Descrizione del prodotto
UPS pura del caricatore dell'invertitore dell'onda di seno di 220vac 48vdc 6000W
INVERTITORE PURO DELL'ONDA DI SENO
1. Corrente di carica massima 70A
2. Compatibile con il generatore
3. Per solare, domestico, il condizionatore d'aria, generatore e così Via
INVERTITORE PURO DELL'ONDA DI SENO DI POWERSTAR CON IL CARICATORE
Questa strumentazione è Adatta da utilizzare in famiglia e nell'ambito degli ambienti speciali, la strumentazione può Connettere al caricamento percettivo quale il condizionatore d'aria, stampante a laser. La stabilità Di questa strumentazione è Buona, la corrente di carica è Grande ed il tasso della carica è Egualmente molto alto. L'onda dell'uscita per questa onda di seno della strumentazione
Caratteristiche:
Visualizzazione di LED
Allarme del cicalino
Protezione di sovraccarico
Protezione di sovratensione
Protezione a bassa tensione
Protezione a temperatura eccessiva
Protezione di cortocircuito
Caricatore puro dell'invertitore dell'onda di seno Serie del prodotto | LW1000 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | |
Specifica generale | Modulo di onda dell'input | Onda di seno (programma di utilità O generatore) | |||||
Tensione nominale | 120VAC | 230VAC | |||||
Scatto di bassa tensione | 90v + 4% | 184v/154v + 4% | |||||
La bassa tensione ricollega | 100v + 4% | 194v/164v + 4% | |||||
Scatto ad alta tensione | 140v + 4% | 253v + 4% | |||||
La tensione ricollega | 135v + 4% | 243v + 4% | |||||
Tensione CA Massima dell'input | 150VAC | 270VAC | |||||
Frequenza nominale dell'input | 50Hz o 60Hz (automobile rileva) | ||||||
Scatto basso del freq | 47Hz per 50Hz, 57Hz per 60Hz | ||||||
Alto scatto del freq | 55Hz per 50Hz, 65Hz per 60Hz | ||||||
Modulo di onda dell'uscita | (Modo di esclusione) stessi dell'immessi di | ||||||
Protezione di sovraccarico | Interruttore | ||||||
Protezione di cortocircuito | Interruttore | ||||||
Valutazione dell'interruttore di trasferimento | 30amp o 40amp | ||||||
Risparmio di temi in linea tempo di trasferimento | 95%+ | ||||||
Riga tempo di trasferimento | 10ms tipico | ||||||
L'esclusione senza batteria ha connesso | sì | ||||||
Corrente massima di esclusione | 30amp o 40amp | ||||||
Corrente di sovraccarico di esclusione | 35amp o 45amp: Allarme | ||||||
Uscita di specifica dell'invertitore | Modulo di onda dell'uscita | Onda di seno pura | |||||
Watt continui di potere dell'uscita | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Potere continuo VA dell'uscita | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Fattore di potere | 0.9-1.0 | ||||||
Tensione nominale rms dell'uscita | 120/230VAC | ||||||
Regolazione di tensione dell'uscita | 10% rms | ||||||
Frequenza dell'uscita | 50Hz + 0.3Hz o 60Hz + 0.3Hz | ||||||
Risparmio di temi nominale | > 88% | ||||||
Valutazioni dell'impulso | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Protezione di cortocircuito | Sì , errore dopo 10 secondi | ||||||
Input di specifica dell'invertitore | Tensione in ingresso nominale | 12V | 24V | 48V | |||
Tensione minima di inizio | 10V | 20V | 40V | ||||
Allarme basso della batteria | 10.5V | 21V | 42V | ||||
Scatto basso della batteria | 10V | 20V | 40V | ||||
Alram ad alta tensione | 16V | 32V | 64V | ||||
Risparmiatore di potere | Sotto 25watts una volta permesso a | ||||||
Risparmiatore di potere | Lo stesso inserita/disinserita passato sul periferico | ||||||
Specifica di modo della carica | Intervallo di tensione in ingresso | 95-127VAC | 194-243VAC/164-243VAC (W) | ||||
Intervallo di tensione dell'uscita | Dipendente sul tipo della batteria | ||||||
Corrente di carica | 35A/70A | ||||||
La tensione iniziale della batteria per parte in su | 0-15.7v per 12v (*2 per 24v; *4 per 48v) | ||||||
Sopra l'arresto di protezione della carica | 15.7v per 12v (*2 per 24v; *4 per 48v) | ||||||
Altri | control/RS232/USB a distanza | Sì , facoltativo | |||||
Formato: In millimetro | 1000/2000/3000 di modello: 442*218*179 | ||||||
4000/5000/6000 di modello: 598*218*179 | |||||||
Peso netto | LW1000 | LW2000 | LW3000 | LW4000 | LW5000 | LW6000 | |
18kgs | 20kgs | 22kgs | 35gs | 38kgs | 40kgs |




