Descrizione del prodotto
Convertitore di CA 220V 230V 240V del sistema domestico 1500W del caricatore
Caratteristiche principali:
1. Alta abilità Di sovraccarico, potere rated di fino a 300% (sec 20. ).
2. Adotta la corrente tranquilla bassa ed il modo del risparmiatore di potere per ridurre l'assorbimento di corrente di energia
3. Usi PFC (correzione di fattore di potere) per il caricatore, meno assorbimento di corrente di energia.
4. Ha ritardo 15s prima del trasferimento quando riattiva e della protezione di sovraccarico quando l'invertitore fornisce di generatore.
5. Tempo di trasferimento tipico 10ms fra la batteria ed il CA, che garantisce la continuità Di potere del caricatore di HC.
6. Concede avviano in su e con potere con il tasso esaurito di batteries. Charge fino a 90Amp
7. Può Offrire a punto 3 la batteria intelligente che carica e dotato di 8 prestabilire il tipo selettore della batteria per le batterie completamente piane
8. Visualizzazione di condizione dell'affissione a cristalli liquidi, interruttore di priorità Di battery/AC, porta di comunicazione del USB. (Facoltativo)
9. Rugulation automatico di tensione facoltativo (HS)
Modello (HC) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Inverte | Potere continuo dell'uscita | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Uscita | Valutazione dell'impulso (20s) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
Cpable di iniziare elettrico | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Motore | ||||||||
Forma d'onda dell'uscita | onda di seno pura/stesse dell'immesse di (modo di esclusione) | |||||||
Risparmio di temi nominale | > 88% (picco) | |||||||
Riga risparmio di temi di modo | > 95% | |||||||
Fattore di potere | 0.9-1.0 | |||||||
Uscita nominale | 100-110-120Vac/220-230-240Vac | |||||||
Tensione THD | < 10% | |||||||
Input di CC | Tensione in ingresso nominale | 12.0Vdc 24Vdc, 48Vdc | ||||||
Tensione minima di inizio | 10.0Vdc | |||||||
Al minimo Consumo-Cercare | < 25 W quando risparmiatore di potere sopra | |||||||
Modo | ||||||||
Carica | Intervallo di tensione in ingresso | Largamente: 90~135Vac/164~243Vac; | ||||||
Narraw: 100-135Vac/194~243Vac; | ||||||||
Tensione dell'uscita | Dipende dal tipo della batteria | |||||||
Tasso massimo della carica | 35A/70-90A massimo (controllo corrente del caricatore) | |||||||
Telecomando | Yes. Optional | |||||||
Esclusione & | Forma d'onda di tensione in ingresso | Onda di seno (griglia o generatore) | ||||||
Protezione | Tensione nominale | 120Vac | 230Vac | |||||
Scatto di bassa tensione | 80V/90V± 4% | 184V/154V± 4% | ||||||
Scatto ad alta tensione | 140V± 4% | 253V± 4% | ||||||
Tensione CA Massima dell'input | 150VAC | 270VAC | ||||||
Frequenza nominale dell'input | 50Hz o 60Hz (automobile rileva) | |||||||
Meccanico | Montaggio | Supporto della parete | ||||||
Specifica | Invertitore | 382*218*179mm | 442*218*179mm | 598*218*179mm | ||||
Dimensioni (L*W*H) | ||||||||
Peso dell'invertitore | 14KG | 16KG | 19KG | 24KG | 32KG | 34KG | 36KG | |
Trasporto | 520*315*300mm | 580*315*300mm | 740*315*300mm | |||||
Dimensioni (L*W*H) | ||||||||
Peso di trasporto | 16KG | 18KG | 21KG | 26KG | 35KG | 37KG | 39KG | |
Visualizzazione (facoltativa) | Condizione LED/condizione LEDs+LCD |






