Descrizione del prodotto
caricatore dell'Ue 11W
1) nuovo disegno, di piccola dimensione supplementare
2) 5VDC 2A
3) ingresso del USB, perno pieghevole
4) alta efficienza: VI
Specifica
1) immesso: 100 - 240 VCA 50/60Hz
2) prodotto: 5VDC 2A (0.1-2.1A sono disponibili)
3) tensione costante, corrente costante
4) ingresso del USB
5) perno di CA: Il tipo pieghevole ed il tipo fisso sono disponibili
6) nuovo disegno, di piccola dimensione supplementare
7) ondulazione e disturbo: < 120mV
8) Livello VI della CCE
9) soddisfacente rispetto a RoHS, PAHs, ESTENSIONE
10) colore: In bianco e nero essere disponibile
Certificati ed approvazioni
UL/cUL, GS, CE, BS, SAA, C-fanno tic tac, CB, FCC, PSE
Protezioni
Protezione di cortocircuito
Sopra protezione di tensione
Sopra protezione corrente
Requisiti di Envionmental
Temperatura di funzionamento: 0-40
Temperatura di memoria: -20-80
Umidità relativa di funzionamento: 10-90% RH
SPECIFICA | ||
Input | Tensione in ingresso | 90-264VAC |
Intervallo di frequenza | 47-63Hz | |
Corrente di afflusso | 50A massimo, 120VAC al caricamento massimo, 80A 240VAC massimo al caricamento massimo | |
Corrente di perdita | 0.25mA massimo | |
Rendimento energetico | VI | |
Uscita | Tensione | 5VDC |
Corrente | 1~2.1A | |
Potere | 10W | |
Regolazione del caricamento | +-5% | |
Tempo di arresto | minimun 10ms a CA 115V/caricamento completo | |
Connettore | Cavo di CC | 2468 2C 6FT o altri |
Spina di CC | Per richiesta del cliente | |
Protezioni | Protezione di cortocircuito | Sì |
Sopra protezione di tensione | Sì | |
Sopra protezione corrente | Sì | |
Requisiti di Envionmental | Temperatura di funzionamento | 0-40° C |
Temperatura di memoria | - 20-80oC | |
Umidità relativa di funzionamento | 10-90% RH | |
Altri | MTBF | ore 50K a 25 ' C |
Indicatore piombo | Facoltativo | |
Formato | ||
Approvazioni di sicurezza | UL/cUL/GS/CE/CB/C-TICK/CCC/PSE/EMC/FCC | |
Standard | UL60950-1, IEC/EN60950-1, AS/NZS60950-1, J60950, FCC parte 15 il codice categoria B | |
Conformità | RoHS, PAHS, ESTENSIONE, WEEE |

