Descrizione del prodotto
1000va1200va 2000va si dirigono l'invertitore con l'invertitore solare di 40A MPPT
Caratteristiche fondamentali:
cambiamento ♦Automatic della riga--batteria
intervalli di tensione in ingresso ♦Configurable via la regolazione dell'affissione a cristalli liquidi
conversione efficiente CC--CA, perdita del ♦High di energia di minimizzazione
disegno del ♦Rack & Disegno fissato al muro per installazione flessibile
♦Built-in caricatore aumentato
controllo ♦Intelligent del caricatore delle 3 fasi per prezzo eccessivo di carico e d'impedimento efficiente
riavvio di ♦Auto mentre ripristino di CA
indicazioni ♦User-amichevoli di LCD+LED
protezione del ♦Multiple: Allarme basso della batteria, arresto basso della batteria, sopra protezione del caricatore, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di cortocircuito
Immagini



Specifica:
Modello Parametri | HDX 1000-12 | HDX 1200-12 | HDX 2000-24 | |||
CAPIENZA | VA/W | 1000VA/700W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W | ||
BATTERIA | VCC | 12VDC | 24VDC | |||
Input di CA | Tensione in ingresso nominale | 220/230/240VAC | ||||
Intervallo selettivo di tensione | 170-280VAC (intervallo stretto); 90-280VAC (vasta gamma) | |||||
Uscita di CA | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Onda di seno modificata | ||||
Tensione | 230VAC | |||||
Regolazione di tensione (Batt. Mode) | 10%/-18% | |||||
Uscita nominale Frequenza (hertz) | ± 1HZ | |||||
Batteria & Caricatore | Corrente del caricatore | 20Amp | 15Amp | |||
Protezione di prezzo eccessivo | 16V | 32V | ||||
Tempo di trasferimento | Tipico | 15ms tipico, massimo 40ms | ||||
Risparmio di temi | CA a CA | > 95% | ||||
CC a CA | > 80% | |||||
Indicatore della visualizzazione | Modo di CA | Potere dell'uscita della visualizzazione, tensione dell'uscita | ||||
Modo della batteria |
| |||||
Modo di carico di batteria | Video la capienza della batteria | |||||
Errore | Errore della visualizzazione | |||||
Allarme udibile | Batteria bassa al modo della batteria | Sondaggio degli ogni 2 secondi | ||||
Sovraccarico | Sondaggio degli ogni 0.5 secondi | |||||
Errore | Continuamente suonando | |||||
Ambiente | Temperatura di funzionamento Intervallo | 0 - 50° C, umidità Relativa di 5%- 90% (senza condensazione) | ||||
Ambiente di memoria | -15° C a 55° C, umidità Di 95% - di 5% (senza condensazione) | |||||
Livello acustico | Di meno che 50dB | |||||
Fisico | Dimensione (L*W*H) | 373*121*305mm | ||||
Protezione | Protezione completa | Scarico, prezzo eccessivo, sovraccarico, sopra protezione di temperatura | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 1.98kg | 2.29kg | 2.17kg | |||
Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso |
Pacchetto
