Descrizione del prodotto

Descrizione di prodotto
1. Doppia tecnologia di controllo intelligente di MCU
2. Uscita pura di CA dell'onda di seno
3. Il modo preferred del rifornimento di main, il modo di risparmio ed il modo preferred sono tutto della batteria settable
4. Risparmio di temi eccellente della carica e una durata di vita della batteria più Lunga
5. Gestione fotovoltaica a tre fasi indipendente della carica
6. Visualizzazione digitale completa dell'affissione a cristalli liquidi
Modello: NKW- | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | |
Potere Rated | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | |
Batteria | Tensione Rated | 24VDC/48VDC | 48VDC/96VDC | ||||
Regolatore | Corrente Rated | 40A-60A | |||||
Carico a tre fasi | L'amplificazione, dirige, galleggiando | ||||||
Tensione della carica di amplificazione | 28.4V; X2/48V; X4/96V | ||||||
Tensione della carica diretta | 28V; X2/48V; X4/96V | ||||||
Tensione della carica di galleggiamento | 27.6V; X2/48V; X4/96V | ||||||
Modo di controllo | PWM | ||||||
Input del rifornimento di Manins | Tensione | 85-138VAC/170-275VAV | |||||
Frequenza | 45-65Hz | ||||||
Corrente di carica | 30A (standard) C0-C6 | ||||||
Tipo della batteria | U0-U7 | ||||||
Uscita di CA | Tensione | 110VAC/220VAC; ± 5% (modo di inversione) | |||||
Frequenza dell'uscita | 50/60Hz± 1% (modo di inversione) | ||||||
Forma d'onda dell'uscita | Onda di seno pura | ||||||
Risparmio di temi | > 85% (caricamento resistente di 80%) | ||||||
Sovraccarico | 110-120%/30S; > 160%300ms; | ||||||
Funzione di protezione | Protezione di sovratensione della batteria, protezione di undervoltage della batteria, protezione di sovraccarico, protezione di cortocircuito, protezione a temperatura eccessiva, ect. | ||||||
Tempo di commutazione | 4-8ms | ||||||
Temperatura ambientale per il funzionamento | 0-40º C | ||||||
Temperatura ambientale per memoria | - 15-+50º C | ||||||
Umidità Relativa per il funzionamento/la memoria | 0-90% (nessuna condensazione) | ||||||
Dimensioni esterne: DxWxH (millimetro) | 290*125*430 | 350*175*550 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio: DxWxH (millimetro) | 365*205*473 | 445*245*650 |
Informazioni di azienda
Co. Elettrici srl di tecnologia di energia di Foshan SNAT è Stabilito in 2004. Come fornitore principale del mondo per le soluzioni per energia elettrica e nuova energia, SNAT ha concentrazione potente ed è Agganciato nel campo degli invertitori solari, gli invertitori solari con il regolatore solare incorporato, i regolatori solari, UPS, che sono usati per la famiglia, la telecomunicazione, l'elettricità , l'infrastruttura ed i servizi industriali. Allo stesso tempo, la nostra azienda è Agganciata simultaneamente in comitati solari, batterie per il sistema di energia solare. Tutti i prodotti comprati dalla nostra azienda hanno nostro impegno della garanzia, parti saranno spedetti per libero durante il periodo di garanzia. Abbiamo squadra tecnica professionale e siamo fuoco sulle richieste dei clienti, innovazione continua e stabiliamo la buona cooperazione con sempre più I clienti
Certificazioni
Vantaggi
A. Più Di 10 anni di esperienza tecnica ed attrezzature avanzate
I nostri prodotti solari stanno vendendo dappertutto, quali l'America del Nord, il Sudamerica, l'Europa Orientale, Southest Asia, l'Africa e Medio Oriente, ecc…
B. Certificazione di qualità
i componenti elettronici di 80% sono inclusi, per assicurarsi i prodotti con l'alta qualità E la prestazione eccellente certa
Tutti i nostri prodotti hanno certificazione del CE, ISO9001: 2008.
OEM & ODM del C.
L'OEM & Il ODM sono disponibili che possono soddisfare la vostra tutta la richiesta con la nostra squadra professionale di ingegneria
D. Servizio di qualità
Tutta l'inchiesta ha risposto in 12 ore
Qualsiasi problema risolto entro 24 ore
Con 12 mesi di garanzia
E. Come fornitore principale, il prezzo dei nostri prodotti è Competitivo