Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE:
1. Frequenza di gestione: 50~200KHz
2. Perdita di cambiamento continuo magnetico piccola, facile funzionare, particolarmente per minaturizzazione del disegno dell'alimentazione elettrica
3. La frequenza di potere a causa di lavoro, delle norme di sicurezza e di altri requisiti del livello di temperatura differente cambierà
1. Frequenza di gestione: 50~200KHz
2. Perdita di cambiamento continuo magnetico piccola, facile funzionare, particolarmente per minaturizzazione del disegno dell'alimentazione elettrica
3. La frequenza di potere a causa di lavoro, delle norme di sicurezza e di altri requisiti del livello di temperatura differente cambierà
Parametri di prestazione fisici ed elettrici:
Tipo | Struttura di figura | Dimensione | Intervallo di potere | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
EP7 | Orizzontale | 10.0Max | 10.0± 0.5 | 7.6± 0.5 | 3.5± 0.3 | 2.4± 0.3 | 5.3± 0.5 | 8W massimo |
EP10 | 12.0Max | 10.9± 0.5 | 11.0± 0.5 | 3.5± 0.3 | 2.5± 0.3 | 7.5± 0.5 | 15W massimo | |
EP13 | 15.0Max | 11.7± 0.5 | 13.7± 0.5 | 3.5± 0.3 | 2.5± 0.3 | 10.0± 0.5 | 20W massimo | |
EP17 | 20.0Max | 15.0± 0.5 | 19.0± 0.5 | 4.0± 0.3 | 5.0± 0.3 | 15.0± 0.3 | 25W massimo | |
EPC13 | 14.5Max | 7.5± 0.5 | 13.4± 0.5 | 3.5± 0.3 | 2.5± 0.3 | 10.5± 0.5 | 15W massimo | |
EPC17 | 19.0Max | 9.7± 0.5 | 15.5± 0.5 | 3.5± 0.3 | 3.0± 0.3 | 13.0± 0.5 | 20W massimo | |
EPC19 | 21.0Max | 9.5± 0.5 | 19.0± 0.5 | 2.5± 0.3 | 2.5± 0.3 | 21.2± 0.5 | 25W massimo | |
EPC25 | 27.0Max | 15.7± 0.5 | 24.9± 0.5 | 3.5± 0.3 | 5.0± 0.3 | 20.0± 0.5 | 45W massimo | |
EP7 | SMD | 10.0Max | 8.25± 0.5 | 6.6± 0.5 | 0.3± 0.1 | 2.5± 0.3 | 8.9± 0.5 | 4.5W massimo |
EP10 | 12.0Max | 9.0± 0.5 | 10.5± 0.5 | 0.2± 0.1 | 2.5± 0.3 | 14.6± 0.5 | 8W massimo | |
EP13 | 14.0Max | 10.0± 0.5 | 13.0± 0.5 | 0.4± 0.1 | 2.5± 0.3 | 17.0± 0.5 | 15W massimo | |
EPC10 | 11.5Max | 4.65± 0.5 | 9.0± 0.5 | 0.25± 0.1 | 2.5± 0.3 | 11.5± 0.5 | 8W massimo | |
EPC13 | 15.0Max | 6.7± 0.5 | 14.2± 0.5 | 0.2± 0.1 | 3.0± 0.3 | 19.7± 0.5 | 15W massimo | |
EPC17 | 19.0Max | 9.4± 0.5 | 17.3± 0.5 | 0.3± 0.1 | 3.5± 0.3 | 23.0± 0.5 | 20W massimo | |
EPC19 | 21.0Max | 9.6± 0.5 | 19.0± 0.5 | 0.35± 0.1 | 2.5± 0.3 | 24.1± 0.5 | 25W massimo |





